АКЦІЙНА ЦІНА ДО НОВОГО РОКУ 380000 ЗАМІСТЬ 397000
СКАУТ ТЕ-504 - міні-трактор з посиленим шасі типу "ТЕ" та двигуном 50 к.с. для виконання комунальних та сільськогосподарських завдань.
Чотирьохциліндровий дизельний двигун із примусовим рідинним охолодженням замкнутого типу, з радіатором. Потужність 50 к.с. при об'ємі двигуна 3170 см3. Блок двигуна гільзований.
Паливна система четвертого покоління. За низьких оборотів, навіть під навантаженням, двигун "тягне" і працює стабільно. Система очищення палива в два етапи - фільтр грубого очищення з магнітом і прозорою колбою, фільтр тонкого очищення з фільтруючим елементом.
Смолоскипна система підігріву повітря у впускному колекторі, допомагає запустити двигун навіть при температурі -30 °C.
Повітряний фільтр триетапного очищення: масляна ванна, металевий елемент, що фільтрує, і циклон у верхній частині фільтра.
| ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Номінальна потужність двигуна, л.с. (кВт) | 50 (36,8) |
| Колісна формула | 4х4 |
| Рульове керування | гідрообємне |
| Формула перемикання передач | (4+4) х2 |
| Муфта зчеплення | дводискова |
| Кабіна | - |
| Габаритні розміри (Д х Ш х В), мм | 3900х1650х1770 |
| Експлуатаційна маса, кг | 1890 |
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | KM495BT |
| Тип двигуна | дизельний, 4-тактний, з безпосереднім упорскуванням |
| Число та розташування циліндрів | 4, вертикальне |
| Об'єм двигуна, cм3 | 3170 |
| Турбонаддув | - |
| Номінальні обороти колінчастого валу, об/хв | 2400 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт*год | ≤243 |
| Тиск упорскування палива, МПа (кгс/см 2) | 20,3-20,8 (203-208) |
| Система запуску | електростартер |
| Безпечний запуск | блокування стартера педаллю зчеплення |
| Система охолодження | рідинна, закрита, з примусовою циркуляцією рідини, що охолоджує |
| Розширювальний бачок системи охолодження | + |
| Об'єм паливного бака, л | 46,0 |
| Паливний фільтр грубої очистки | фільтр відстійник із прозорою колбою |
| Паливний фільтр тонкого очищення | CX0706 |
| Повітряний фільтр | контактно-масляний: високий повітрозабірник з прозорим циклоном, масляна ванна, металева сітка |
| Підігрів повітря у впускному колекторі | електрична спіраль розжарювання |
| Декомпресор | - |
| Система змащення | комбінована, насосом та розбризкуванням |
| Масляний фільтр системи змащення | JX0810D2 |
| Тип олії в картері | SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Об'єм масла в картері, л | 7,0 |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА | |
| Тип трансмісії | механічна шестерна |
| Муфта зчеплення | постійно замкнутого типу, суха |
| Основна коробка передач | 4 швидкості |
| Додаткові понижувальні коробки | 2 діапазони |
| Окрема реверсна коробка | + |
| Теоретична швидкість руху вперед, км/год | 1,8-28,7 |
| Теоретична швидкість руху назад, км/год | 0,5-16,3 |
| Гальма | на задніх колесах, дискові, з механічним приводом, здвоєні педалі |
| Гальмо стоянки | блокуванням основних гальм за допомогою важеля автомобільного типу |
| Блокування заднього диференціалу | педаллю |
| Передній міст | ведучий, вимикальний, аркового типу з бічними редукторами |
| Рульове керування | гідрооб'ємне з окремим насосом та окремим масляним баком |
| Гідроциліндр рульового керування | двосторонній симетричний, із захисними кожухами |
| Рукоятка швидкого рулювання | + |
| Розмір передніх шин | 8.3-20 |
| Розмір задніх шин | 12.4-28 |
| Колісна база, мм | 2050 |
| Колія передніх коліс, мм | 1200-1500 |
| Колія задніх коліс, мм | 1200-1500 |
| Кліренс, мм | 310 |
| Агротехнічний просвіт, мм | 350 |
| Мінімальний радіус повороту без гальм, м | 4,3 |
| Мінімальний радіус повороту з гальмами, м | 3,8 |
| Додаткові вантажі передні/задні (шт. х кг) | 6х15/2х45 |
| Тип масла в картері трансмісії та переднього мосту | ТАД-17 та API GL-5 |
| Об'єм масла в картері трансмісії/ПВМ, л | 27,0 / 7,0 |
| Тип олії в ГОРУ | HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Об'єм масляного бака ГОРУ, л | 2,0 |
| НАВІСНА СИСТЕМА | |
| Задня навісна система | універсальна 3-точкова з гідропідйомником |
| Привід гідропідйомника | один гідроциліндр, окремий шестерний гідронасос |
| Максимальна вантажопідйомність навісного механізму, кг | 880 |
| Управління гідропідйомником | гідророзподільник трипозиційний |
| Розміщення олії гідропідйомника | окремо в гідробаку |
| Гідравлічні виходи для підключення навісного обладнання | 2 (2 натиск/слив, 2 слив) з швидкорозривними муфтами, управління від основного гідророзподільника |
| Передня навісна система | - |
| Буксирувальний пристрій | знімна маятникова сережка з вертикальною неповоротною цапфою, додатковий буксирувальний вузол |
| Вал відбору потужності (ВОМ) | задній, поздовжній, 6 шліців |
| Оберти валу відбору потужності (ВОМ), об/хв | 540 / 1000 |
| Можливість одночасного підключення ВОМ та буксирування | + |
| Конструкція бічних розтяжок та розкосів | центральна верхня тяга, вертикальні стійки та бічні розтяжки – регулюються плавно по різьбленні |
| Тип робочої рідини гідросистеми | HYDRA SYNT ISO НМ ISO 46 DIN HLP 46 |
| Об'єм масляного бака гідросистеми, л | 6,5 |
| Додаткове обладнання | - |
| ЕРГОНОМІКА, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ | |
| Кабіна водія | - |
| Додаткове обладнання кабіни | - |
| Додаткові підніжки | з обох боків |
| Сидіння водія | на амортизаторі, регулюється по жорсткості, відстані до керма та по нахилу спинки, з підлокітниками |
| Панель приладів | комбінована електронна зі світловими індикаторами |
| Напруга та ємність акумуляторної батареї, В/Ач | 12 / 80 |
| Вимикач маси | під капотом, поряд з АКБ |
| Генератор - тип, напруга (В), потужність (Вт) | змінного струму, 14, 750 |
| Світлове електроустаткування | основні передні фари, додаткові передні фари, задні фари, задні ліхтарі, передні та задні вказівники поворотів |
| Електророзетка для підключення причепа | + |
| Інше електроустаткування | звуковий сигнал, аварійна сигналізація |
| Комплектація | металеві передні крила з гнучкими бризковиками, металеві задні крила, таблички для кріплення номерних знаків, капот з пневматичним підйомником |
- Ціна: 380 000 ₴







